![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 18 de Agosto de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 32 | vs | VILLADENT | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 19 de Agosto de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MINEROS | 21 | vs | TOROS![]() | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 23 de Agosto de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TOROS![]() | 33 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 25 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 29 de Agosto de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TOROS![]() | 23 | vs | VERDUZCO AUTOCENTER | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 06 de Septiembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 17 | vs | PIONEROS COMALA | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 12 de Septiembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22;00hrs | GORDON´S STATE | 31 | vs | TOROS![]() | 32 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 23 de Septiembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TOROS![]() | 61 | vs | ENIGMA CSS TECOMAN | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Sábado, 01 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 hrs | TOROS![]() | 33 | vs | COCODRILOS | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 07 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GUERRERAS | 40 | vs | TOROS![]() | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Sábado, 15 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 hrs | TOROS![]() | 42 | vs | WEST SIDE | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 27 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COBRA KAI | 63 | vs | TOROS![]() | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 11 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CINCUENTONES | 36 | vs | TOROS![]() | 60 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 16 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | COLIMA HEAT | 51 | vs | TOROS![]() | 28 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 21 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | DRINK TEAM | 30 | vs | TOROS![]() | 25 | 2da B | ![]() |
22.00 hrs | VODKA JRS | 30 | vs | TOROS![]() | 25 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LA SALLE | 44 | vs | TOROS![]() | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 05 de Diciembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TOROS![]() | 40 | vs | CUAUHTEMOC | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 14 de Diciembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | VILLADENT | 44 | vs | TOROS![]() | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TOROS![]() | 29 | vs | COBRA KAI | 50 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE | 31 | vs | TOROS![]() | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS![]() | 35 | vs | COLIMA HEAT | 47 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
10 | * CUELLAR RAMIREZ EDEN ALEJANDRO ![]() | 206 | 19 | 10.8 | 90% |
12 | * ORTEGA GARCIA ROMAN ALEJANDRO![]() | 145 | 18 | 8.1 | 86% |
45 | * ARCEJA FERNANDEZ RICARDO![]() | 88 | 15 | 5.9 | 71% |
0 | * MEJIA CARLOS![]() | 88 | 8 | 11.0 | 38% |
3 | * ARAUJO GARCIA CRISTOPHER ALEJANDRO![]() | 67 | 17 | 3.9 | 81% |
70 | * CONTRERAS MUÑOZ JONATHAN![]() | 42 | 14 | 3.0 | 67% |
7 | * VERJAN QUIROZ LUIS ISRRAEL![]() | 29 | 14 | 2.1 | 67% |
24 | * SANCHEZ SAENZ JUAN ANTONIO![]() | 12 | 2 | 6.0 | 10% |
77 | * ESCOBAR SOLORIO CESAR MIGUEL![]() | 9 | 10 | 0.9 | 48% |
30 | * GALLARDO CARLOS![]() | 2 | 2 | 1.0 | 10% |
23 | * ORTEGA RAUL![]() | 2 | 6 | 0.3 | 29% |
9 | * RUIZ CORTEZ JOSE RODRIGO![]() | 1 | 6 | 0.2 | 29% |
14 | * CARDENAS MICHELL![]() | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
91 | * MONTELONGO ALFONSO![]() | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
2 | * MORFI JAVIER ![]() | 0 | 10 | 0.0 | 48% |
11 | * NANDE VAZQUEZ JULIO ALEJANDRO![]() | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|