Resultados de partidos jugados por LOS MARTINEZ*
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 20 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.30 hrs | LOS MARTINEZ* | 63 | vs | WEST SIDE* | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:30 hrs | LOS MARTINEZ* | 50 | vs | CUAUHTEMOC* | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.30 hrs | LOS MARTINEZ* | 47 | vs | WEST SIDE ONE | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 02 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.00 hrs | BOSCO | 54 | vs | LOS MARTINEZ* | 56 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 17 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.30 hrs | ENFOKERS | 46 | vs | LOS MARTINEZ* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.30 hrs | TOROS | 58 | vs | LOS MARTINEZ* | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20.30 hrs | PIONEROS COMALA | 45 | vs | LOS MARTINEZ* | 63 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 30 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20.00 hrs | LOS MARTINEZ* | 51 | vs | MORTAL WOMBAT | 28 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 43 | vs | LOS MARTINEZ* | 77 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21:00 hrs | LOS MARTINEZ* | 61 | vs | KINGS | 58 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 15 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21:30 hrs | DIABLOS | 46 | vs | LOS MARTINEZ* | 63 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 20 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.30 hrs | LOS MARTINEZ* | 58 | vs | COLIMA MAVERICKS | 38 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21:30 hrs | LOS MARTINEZ* | 54 | vs | GORILAS | 29 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 29 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21:30 hrs | LOS MARTINEZ* | 40 | vs | PASTELERIA VIERA | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 12 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20.30 hrs | TOROS* | 42 | vs | LOS MARTINEZ* | 70 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 19 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:30 hrs | KINGS | 45 | vs | LOS MARTINEZ* | 74 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 03 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21:30 hrs | LOS MARTINEZ* | 80 | vs | PASTELERIA VIERA | 50 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 07 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21:00 hrs | BOSCO | 35 | vs | LOS MARTINEZ* | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 10 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20.30 hrs | LOS MARTINEZ* | 54 | vs | PIONEROS COMALA | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 14 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.00 hrs | LOS MARTINEZ* | 45 | vs | ENFOKERS | 46 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 17 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.30 hrs | LOS MARTINEZ* | 56 | vs | WEST SIDE ONE | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22.00 hrs | LOS MARTINEZ* | 50 | vs | MORTAL WOMBAT | 36 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | * MARTINEZ OLIVO EDSON DANIEL | 319 | 18 | 17.7 | 82% |
| 12 | * MARTINEZ BEJINES JESUS | 226 | 21 | 10.8 | 95% |
| 14 | * MARTINEZ GOMEZ J. JESUS | 165 | 20 | 8.3 | 91% |
| 17 | * BARRETO JOSE | 145 | 16 | 9.1 | 73% |
| 4 | * MARTINEZ BEJINES RAUL | 103 | 5 | 20.6 | 23% |
| 10 | * ISAIAS JAFET | 98 | 11 | 8.9 | 50% |
| 8 | * MARTINEZ GOMEZ MARCO ANTONIO | 49 | 15 | 3.3 | 68% |
| 5 | * ALVAREZ ALCANTAR HUGO | 28 | 6 | 4.7 | 27% |
| 9 | * ESTRADA OCTAVIO | 22 | 4 | 5.5 | 18% |
| 14 | * ISAIAS MARTIN | 12 | 11 | 1.1 | 50% |
| 0 | * ISAIAS RAMIREZ MARTIN ELISEO | 3 | 2 | 1.5 | 9% |
| 2 | * MARTINEZ VAZQUEZ IAN | 2 | 1 | 2.0 | 5% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||