![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 15 de Agosto de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GUERRERAS![]() | 44 | vs | GORDON´S STATE | 31 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 25 de Agosto de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LA SALLE | 44 | vs | GUERRERAS![]() | 31 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 01 de Septiembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS![]() | 34 | vs | COBRA KAI | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 05 de Septiembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | VILLADENT | 72 | vs | GUERRERAS![]() | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 21 de Septiembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS![]() | 29 | vs | MINEROS | 24 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 27 de Septiembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS![]() | 27 | vs | COCODRILOS | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 07 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GUERRERAS![]() | 40 | vs | TOROS | 29 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 14 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GUERRERAS![]() | 45 | vs | WEST SIDE | 25 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 20 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS![]() | 35 | vs | VERDUZCO AUTOCENTER | 42 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 24 de Octubre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | GUERRERAS![]() | 44 | vs | DRINK TEAM | 49 | 2da B | ![]() |
20.00 hrs | GUERRERAS![]() | 44 | vs | VODKA JRS | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 04 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GUERRERAS![]() | 37 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 07 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 26 | vs | GUERRERAS![]() | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 14 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GUERRERAS![]() | 42 | vs | CUAUHTEMOC | 36 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 22 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | COLIMA HEAT | 41 | vs | GUERRERAS![]() | 17 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Noviembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | CINCUENTONES | 43 | vs | GUERRERAS![]() | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 12 de Diciembre de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CUAUHTEMOC | 51 | vs | GUERRERAS![]() | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GUERRERAS![]() | 0 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA DE CITRO JUGO TECOMAN | Jueves, 19 de Enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | GUERRERAS![]() | 41 | vs | ENIGMA CSS TECOMAN | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | CINCUENTONES | 50 | vs | GUERRERAS![]() | 34 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
11 | * ORTEGA NAYELI (refuerzo)![]() | 130 | 18 | 7.2 | 90% |
43 | * CASTELL GARCIA MANUEL![]() | 121 | 14 | 8.6 | 70% |
6 | * RODRIGUEZ OSCAR![]() | 110 | 12 | 9.2 | 60% |
29 | * RAMIREZ LLERENAS EMILIANO (refuerzo)![]() | 98 | 10 | 9.8 | 50% |
24 | * TORRES CAMPOS JUAN ARMANDO (refuerzo)![]() | 60 | 8 | 7.5 | 40% |
0 | * FELIX CLAUDIO![]() | 49 | 5 | 9.8 | 25% |
5 | * CASTELL GARCIA LAURA![]() | 38 | 15 | 2.5 | 75% |
20 | * VIRGEN CARDENAS ARNOLDO![]() | 30 | 9 | 3.3 | 45% |
15 | * CAYETANO MALDONADO ANA LIDIA![]() | 22 | 8 | 2.8 | 40% |
12 | * RODRIGUEZ CAMPOS ALFREDO![]() | 10 | 9 | 1.1 | 45% |
1 | * MEJIA AGUILAR VERONICA![]() | 2 | 2 | 1.0 | 10% |
13 | * DENIS GONZALEZ ANGELES IRELA![]() | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
7 | * GALVAN RAMIREZ CLAUDIA GABRIELA![]() | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|