![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 03 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 67 | vs | MONSTARS![]() | 60 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | MONSTARS![]() | 43 | vs | VODKA JRS | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 72 | vs | MONSTARS![]() | 53 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MONSTARS![]() | 49 | vs | COBRA KAI | 46 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS![]() | 43 | vs | CUAUHTEMOC | 48 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 03 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA | 79 | vs | MONSTARS![]() | 57 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 09 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MONSTARS![]() | 49 | vs | VODKA JRS | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 11 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS MARTINEZ | 20 | vs | MONSTARS![]() | 0 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 14 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS![]() | 73 | vs | PROAUDIO M-A | 43 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 22 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | MONSTARS![]() | 84 | vs | MAMBAS NEGRAS | 59 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | MONSTARS![]() | 63 | vs | COBRA KAI | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | VODKA JRS | 52 | vs | MONSTARS![]() | 66 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 19 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS![]() | 63 | vs | MAMBAS NEGRAS | 52 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS![]() | 71 | vs | PROAUDIO M-A | 39 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | VODKA JRS | 50 | vs | MONSTARS![]() | 47 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 16 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CUAUHTEMOC | 56 | vs | MONSTARS![]() | 68 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | WEST SIDE ONE | 60 | vs | MONSTARS![]() | 64 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | IMPRESOS SERRANO | 63 | vs | MONSTARS![]() | 68 | 2da A | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | MONSTARS![]() | 63 | vs | LOS MARTINEZ | 44 | 2da A | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
15 | * SILVA SAMUEL![]() | 281 | 17 | 16.5 | 89% |
10 | * RAMIREZ GODOY MIGUEL ALEJANDRO![]() | 231 | 16 | 14.4 | 84% |
11 | * GONZALEZ ISSAC![]() | 221 | 16 | 13.8 | 84% |
7 | * RAMIREZ GODOY ANGEL LEONARDO![]() | 183 | 17 | 10.8 | 89% |
14 | * CEBALLOS NAVA GAEL![]() | 81 | 14 | 5.8 | 74% |
77 | * GALVAN FRANCISCO![]() | 34 | 6 | 5.7 | 32% |
17 | * RIOS CESAR![]() | 30 | 5 | 6.0 | 26% |
24 | * CERVANTES JIMENEZ CHRISTIAN ![]() | 14 | 11 | 1.3 | 58% |
14 | * ROCHA LUIS![]() | 6 | 5 | 1.2 | 26% |
11 | * MENDOZA ALAN![]() | 3 | 3 | 1.0 | 16% |
2 | * VILLASEÑOR JOSHUA![]() | 0 | 1 | 0.0 | 5% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|