Resultados de partidos jugados por CINCUENTONES
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 hrs | CINCUENTONES | 45 | vs | MORTAL WOMBAT | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.30 hrs | CINCUENTONES | 52 | vs | WEST SIDE ONE | 36 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.00 hrs | CINCUENTONES | 32 | vs | ENFOKERS | 28 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21:30 hrs | TOROS | 38 | vs | CINCUENTONES | 39 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 48 | vs | DIABLOS | 35 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 50 | vs | GORILAS | 23 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21: 00 hrs | CINCUENTONES | 33 | vs | TOROS | 30 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | CINCUENTONES | 54 | vs | COLIMA MAVERICKS | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 27 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21.30 hrs | KINGS | 29 | vs | CINCUENTONES | 38 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.00 hrs | CINCUENTONES | 45 | vs | PASTELERIA VIERA | 49 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 04 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 34 | vs | WEST SIDE* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 13 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.00 hrs | CINCUENTONES | 36 | vs | BOSCO | 48 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 22 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 58 | vs | PIONEROS COMALA | 36 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 27 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22.00 hrs | CINCUENTONES | 41 | vs | CUAUHTEMOC* | 45 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 10 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21:30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 38 | vs | CINCUENTONES | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 15 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 0 | vs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 23 de Junio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.00 hrs | TOROS | 39 | vs | CINCUENTONES | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 01 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.00 hrs | CINCUENTONES | 30 | vs | WEST SIDE ONE | 33 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 08 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 56 | vs | MORTAL WOMBAT | 36 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.00 hrs | CINCUENTONES | 55 | vs | GORILAS | 46 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 22 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 34 | vs | CINCUENTONES | 49 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 55 | vs | KINGS | 48 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Julio de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22.00 hrs | CINCUENTONES | 40 | vs | TOROS* | 53 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 04 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21:00 hrs | WEST SIDE* | 48 | vs | CINCUENTONES | 38 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 12 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.30 hrs | CINCUENTONES | 55 | vs | BOSCO | 54 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 19 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21:30 hrs | ENFOKERS | 43 | vs | CINCUENTONES | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 26 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21:30 hrs | PIONEROS COMALA | 34 | vs | CINCUENTONES | 45 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 28 de Agosto de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21:30 hrs | LOS MARTINEZ* | 40 | vs | CINCUENTONES | 20 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 03 de Septiembre de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21:30 hrs | PASTELERIA VIERA | 33 | vs | CINCUENTONES | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 08 de Septiembre de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21:30 hrs | CINCUENTONES | 38 | vs | KINGS | 24 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 14 de Septiembre de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20.30 hrs | CINCUENTONES | 40 | vs | KINGS | 34 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | * MARTINEZ BEJINEZ JESUS | 382 | 24 | 15.9 | 83% |
| 15 | * MARTINEZ GOMEZ J JESUS | 190 | 23 | 8.3 | 79% |
| 6 | * VARGAS JUAREZ CARLOS ENRIQUE | 157 | 23 | 6.8 | 79% |
| 5 | * ALVAREZ ALCANTAR HUGO | 113 | 22 | 5.1 | 76% |
| 7 | * RAMOS RODRIGUEZ MIGUEL | 87 | 21 | 4.1 | 72% |
| 16 | * RODRIGUEZ MARTIÑON MAURO GABRIEL | 75 | 11 | 6.8 | 38% |
| 14 | * ISAIAS MARTIN | 45 | 19 | 2.4 | 66% |
| 8 | * MARTINEZ GOMEZ MARCO ANTONIO | 44 | 13 | 3.4 | 45% |
| 23 | * MARISCAL GOMEZ CINTHYA | 26 | 6 | 4.3 | 21% |
| 9 | * GONZALEZ CARDENAS LUCIO | 14 | 2 | 7.0 | 7% |
| 11 | * CARRILLO ZEPEDA LEOBARDO | 8 | 4 | 2.0 | 14% |
| 20 | * URIBE CASTILLO CUAUHTLI ITZCOHATL | 8 | 1 | 8.0 | 3% |
| 1 | * ORTIZ IVAN | 4 | 2 | 2.0 | 7% |
| 41 | * LARIOS CARLOS | 1 | 1 | 1.0 | 3% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||