![]() |
![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 50 | vs | LOS DONES![]() | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 10 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 hrs | LOS DONES![]() | 43 | vs | CARDENALES | 27 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS DONES![]() | 55 | vs | HUERFANOS | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS | 53 | vs | LOS DONES![]() | 35 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Septiembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES | 22 | vs | LOS DONES![]() | 58 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 04 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | OZOS | 66 | vs | LOS DONES![]() | 34 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 08 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 45 | vs | CINCUENTONES | 38 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 09 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO | 37 | vs | LOS DONES![]() | 46 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 15 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 36 | vs | PIONEROS COMALA | 64 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 23 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 50 | vs | GORDON´S STATE | 40 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 25 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BAMBULEONES | 23 | vs | LOS DONES![]() | 45 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 30 de Octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | ENFOKERS | 37 | vs | LOS DONES![]() | 72 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 48 | vs | GORILAS | 28 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 14 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS DONES![]() | 22 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 65 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 25 de Noviembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 36 | vs | PASTELERIA VIERA | 39 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 47 | vs | LOS DONES![]() | 44 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS DONES![]() | 41 | vs | BAMBULEONES | 32 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 18 de Diciembre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | GORDON´S STATE | 35 | vs | LOS DONES![]() | 41 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 07 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 52 | vs | WEST SIDE ONE | 54 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LINCES | 0 | vs | LOS DONES![]() | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | OZOS | 57 | vs | LOS DONES![]() | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 0 | vs | GORILAS | 20 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS DONES![]() | 47 | vs | HAMBURGUESA SIN PAPA | 57 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 28 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | LOS DONES![]() | 38 | vs | PASTELERIA VIERA | 37 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 31 de Enero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | TOROS | 50 | vs | LOS DONES![]() | 49 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 13 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 hrs | CARDENALES | 42 | vs | LOS DONES![]() | 30 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 17 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | LOS DONES![]() | 42 | vs | HUERFANOS | 51 | 2da B | ![]() |
CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 26 de Febrero de 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 hrs | BOSCO | 20 | vs | LOS DONES![]() | 0 | 2da B | ![]() |
No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
---|---|---|---|---|---|
15 | * VILLAGRANA LARIOS EDGAR![]() | 285 | 18 | 15.8 | 64% |
12 | * TORRES LARIOS JUAN PABLO![]() | 157 | 20 | 7.9 | 71% |
19 | * NIÑO GONZALEZ RAUL![]() | 130 | 16 | 8.1 | 57% |
32 | * VILLAGRANA GARCIA JOSE FELIPE![]() | 123 | 21 | 5.9 | 75% |
4 | * VARGAS GUTIERREZ NOEL![]() | 122 | 16 | 7.6 | 57% |
80 | * LOPEZ GALVAN CARLOS ALEJANDRO![]() | 102 | 22 | 4.6 | 79% |
18 | * ARZOLA SILVA HECTOR![]() | 54 | 6 | 9.0 | 21% |
9 | * LOPEZ PARRA ELICEO CESAR![]() | 39 | 11 | 3.5 | 39% |
1 | * HUIDOBRO MESINA LUIS ANGEL![]() | 29 | 11 | 2.6 | 39% |
27 | * CANO CARDENAS IVAN ALFREDO![]() | 4 | 17 | 0.2 | 61% |
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|